Резултати от първи тур местни избори Русе:100% обработени протоколи
ОИК -Русе съобщи, че вече са обработени 100% от протоколите на Секционните избирателни комисии и обяви резултатите.
На балотаж отиват Пенчо Милков /35.16%/ и Диана Иванова /25.13%/.
Ето резултатите на всички кандидат-кметове:
Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 12 | Мариян Йорданов Димитров ПП ПОДЕМ | 247 | 0.45% |
| 18 | Венцислав Атанасов Ангелов БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 656 | 1.20% |
| 26 | Даян Валериев Тачев коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 548 | 1.00% |
| 43 | Диана Ангелова Иванова ПП ГЕРБ | 13 792 | 25.13% |
| 48 | Петър Иванов Иванов ВЪЗРАЖДАНЕ | 775 | 1.41% |
| 55 | Дауд Мехмед Ибрям Движение за права и свободи – ДПС | 1 481 | 2.70% |
| 66 | Деана Георгиева Тонева „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 228 | 2.24% |
| 68 | Елеонора Николаева Николова Местна коалиция Съюз на Демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21) | 5 532 | 10.08% |
| 70 | Стелиян Богданов Стефанов Местна коалиция МИР | 388 | 0.71% |
| 71 | Пенчо Пламенов Милков Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи) | 19 297 | 35.16% |
| 73 | Галин Тодоров Григоров Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) | 8 773 | 15.98% |
| – | Не подкрепям никого | 2 173 | 3.96% |
Ето какви проценти окончателно спечелиха партиите за Общинския съвет в Русе:
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 4 | ПП АТАКА | 1 698 | 3.72% |
| 6 | ПП Глас Народен | 492 | 1.08% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 125 | 0.27% |
| 18 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 438 | 0.96% |
| 26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 600 | 1.31% |
| 27 | коалиция Ние, Гражданите | 421 | 0.92% |
| 35 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 087 | 2.38% |
| 43 | ПП ГЕРБ | 12 170 | 26.65% |
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 897 | 1.96% |
| 52 | ПП ДОСТ | 123 | 0.27% |
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 865 | 4.08% |
| 63 | Радикалдемократическа партия в България | 401 | 0.88% |
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 051 | 4.49% |
| 67 | Стефан Анков Бояджиев – независим | 309 | 0.68% |
| 68 | Местна коалиция Съюз на Демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21) | 3 195 | 7.00% |
| 69 | Местна коалиция ВОЛЯ | 438 | 0.96% |
| 70 | Местна коалиция МИР | 626 | 1.37% |
| 71 | Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи) | 11 186 | 24.50% |
| 72 | Местна коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР) | 1 158 | 2.54% |
| 73 | Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ) | 6 379 | 13.97% |
| – | Не подкрепям никого | 2 257 | |

