Колко струва чаша кафе по света?
Всяка сутрин милиони хора по целия свят започват деня си с чаша горещо кафе. Те се редят търпеливо в кафенетата, очаквайки да получат картонена чашка със своето име изписано върху нея. След като добавят щипка захар и малко мляко, вече са готови да поемат доза кофеинов стимул.
Независимо дали в оживените алеи на Ханой или в хипстърския Долен Ийст Сайд в Ню Йорк, едва ли някой може да откаже едно добро Java (eдна тайна: към момента на завършване на тази статия, вашият автор вече беше изпил четири чаши).
В нашето проучване попитахме местните ни експерти, колко струва една чаша кафе в типично кафене. Сравняваме черно кафе (Americano) със стандартен обем, без да е включена цената на захарта и млякото.
Резултатите са изненадващи. Вижте сами:
| Град | Цена |
|---|---|
| 1. Доха | 6.40 |
| 2. Копенхаген | 6.24 |
| 3. Дубай | 5.70 |
| 4. Цюрих | 4.98 |
| 5. Манама | 4.79 |
| 6. Шанхай | 4.60 |
| 7. Пекин | 4.42 |
| 8. Виена | 4.35 |
| 9. Москва | 4.31 |
| 10. Женева | 4.21 |
| 11. Сеул | 4.16 |
| 12. Париж | 4.13 |
| 13. Джакарта | 4.10 |
| 14. Тел Авив | 4.09 |
| 15. Атина | 3.98 |
| 16. Маями | 3.93 |
| 17. Люксембург | 3.91 |
| 18. Осло | 3.88 |
| 19. Лондон | 3.88 |
| 20. Мюнхен | 3.75 |
| 21. Санкт Петербург | 3.73 |
| 22. Тайпе | 3.72 |
| 23. Хелзинки | 3.65 |
| 24. Стокхолм | 3.65 |
| 25. Дъблин | 3.59 |
| 26. Токио | 3.47 |
| 27. Рига | 3.42 |
| 28. Сантияго Де Чили | 3.39 |
| 29. Хонг Конг | 3.33 |
| 30. Берлин | 3.19 |
| 31. Сидни | 3.17 |
| 32. Аукланд | 3.13 |
| 33. Ню Йорк | 3.12 |
| 34. Лима | 3.05 |
| 35. Рияд | 3.04 |
| 36. Брюксел | 2.90 |
| 37. Лос Анджелис | 2.87 |
| 38. Амстердам | 2.82 |
| 39. Франкфурт | 2.82 |
| 40. Чикаго | 2.76 |
| 41. Талин | 2.74 |
| 42. Лион | 2.72 |
| 43. Панама | 2.60 |
| 44. Мексико Сити | 2.58 |
| 45. Вилнюс | 2.54 |
| 46. Варшава | 2.50 |
| 47. Прага | 2.41 |
| 48. Никозия | 2.38 |
| 49. Монреал | 2.38 |
| 50. Букурещ | 2.24 |
| 51. Торонто | 2.23 |
| 52. Загреб | 2.19 |
| 53. Будапеща | 2.17 |
| 54. Мадрид | 2.05 |
| 55. Банкок | 2.00 |
| 56. Буенос Айрес | 1.93 |
| 57. Киев | 1.92 |
| 58. Братислава | 1.91 |
| 59. Манила | 1.87 |
| 60. Найроби | 1.83 |
| 61. Рио Де Жанейро | 1.75 |
| 62. Барселона | 1.73 |
| 63. София | 1.72 |
| 64. Богота | 1.63 |
| 65. Любляна | 1.60 |
| 66. Куала Лумпур | 1.58 |
| 67. Ханой | 1.55 |
| 68. Ню Делхи | 1.52 |
| 69. Сао Паоло | 1.50 |
| 70. Йоханесбург | 1.49 |
| 71. Истанбул | 1.41 |
| 72. Кайро | 1.36 |
| 73. Милано | 1.33 |
| 74. Мумбай | 1.06 |
| 75. Рим | 0.99 |
| 76. Лисабон | 0.74 |
| 77. Лагос | 0.62 |
Източник: UBS

